VOLKSWAGEN T-Roc
-
1 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 10
desde 29.570€ *
-
CaracterÃsticas
CaracterÃsticas
4x4 y SUV
36 meses
5
- Transmision:
- Manual
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 5
- Longitud:
- 4.236 mm
- Anchura:
- 1.819 mm
- Maletero:
- 392 litros
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio 1.0 TSI 115 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.7 l/100 km 129 g/km 29.570 € Ver 1.0 TSI 115 Life 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.7 l/100 km 129 g/km 32.600 € Ver 1.0 TSI 115 'Más' 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.7 l/100 km 129 g/km 32.960 € Ver 2.0 TDI 115 5p
Diésel, 85 kW (115 CV)Diésel 85 kW (115 CV) 4.8 l/100 km 125 g/km 33.915 € Ver 1.5 TSI 150 Life 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6 l/100 km 135 g/km 34.420 € Ver 1.0 TSI 115 'Más' Dark 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.9 l/100 km 135 g/km 34.760 € Ver 1.5 TSI 150 'Más' 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6 l/100 km 136 g/km 34.810 € Ver 1.0 TSI 115 Dark Line 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.9 l/100 km 135 g/km 35.265 € Ver 1.5 TSI 150 Life 5p DSG7
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6 l/100 km 137 g/km 35.955 € Ver 1.5 TSI 150 'Más' 5p DSG7
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6 l/100 km 137 g/km 36.345 € Ver 1.5 TSI 150 'Más' Dark 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.3 l/100 km 143 g/km 36.675 € Ver 2.0 TDI 115 Life 5p
Diésel, 85 kW (115 CV)Diésel 85 kW (115 CV) 4.8 l/100 km 125 g/km 36.955 € Ver 2.0 TDI 115 'Más' 5p
Diésel, 85 kW (115 CV)Diésel 85 kW (115 CV) 4.8 l/100 km 125 g/km 37.360 € Ver 1.5 TSI 150 'Más' Dark 5p DSG7
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.3 l/100 km 143 g/km 38.170 € Ver 1.5 TSI 150 Dark Line 5p DSG7
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.3 l/100 km 143 g/km 38.495 € Ver 1.5 TSI 150 R-Line 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.3 l/100 km 143 g/km 38.535 € Ver Cabrio 1.0 TSI 115 Style 2p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 6.1 l/100 km 138 g/km 38.755 € Ver 2.0 TDI 115 'Más' Dark 5p
Diésel, 85 kW (115 CV)Diésel 85 kW (115 CV) 5 l/100 km 131 g/km 39.210 € Ver 2.0 TDI 115 Dark Line 5p
Diésel, 85 kW (115 CV)Diésel 85 kW (115 CV) 5 l/100 km 131 g/km 39.535 € Ver 1.5 TSI 150 R-Line 5p DSG7
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.3 l/100 km 142 g/km 40.180 € Ver 2.0 TDI 150 Life 5p DSG7
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5 l/100 km 131 g/km 40.395 € Ver 2.0 TDI 150 'Más' 5p DSG7
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5 l/100 km 131 g/km 40.825 € Ver Cabrio 1.5 TSI 150 Style 2p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.3 l/100 km 142 g/km 41.760 € Ver 2.0 TDI 150 'Más' Dark 5p DSG7
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.2 l/100 km 137 g/km 42.700 € Ver 2.0 TDI 150 Dark Line 5p DSG7
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.2 l/100 km 137 g/km 42.935 € Ver Cabrio 1.5 TSI 150 Style 2p DSG7
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.3 l/100 km 143 g/km 43.230 € Ver 2.0 TDI 150 Dark Line 4M 5p DSG7
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.8 l/100 km 152 g/km 43.740 € Ver 2.0 TDI 150 R-Line 5p DSG7
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.2 l/100 km 137 g/km 44.610 € Ver 2.0 TSI 190 Dark Line 4M 5p DSG7
Gasolina, 140 kW (190 CV)Gasolina 140 kW (190 CV) 7.6 l/100 km 173 g/km 46.770 € Ver Cabrio 1.5 TSI 150 R-Line 2p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.6 l/100 km 150 g/km 47.480 € Ver 2.0 TSI 190 R-Line 4M 5p DSG7
Gasolina, 140 kW (190 CV)Gasolina 140 kW (190 CV) 7.6 l/100 km 173 g/km 48.560 € Ver Cabrio 1.5 TSI 150 R-Line 2p DSG7
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.6 l/100 km 150 g/km 49.160 € Ver 2.0 TSI 300 R 4M 5p DSG7
Gasolina, 221 kW (300 CV)Gasolina 221 kW (300 CV) 8.7 l/100 km 198 g/km 62.000 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehÃculo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Barcelona
Urgell, 135
En el centro QUADIS Motorsol concesionario Oficial Volkswagen podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencÃa única en la adquisición de su nuevo...
93 323 95 40
- Venta de turismos
- Servicio de taller
Barcelona
Paseo de la Bonanova, 41
En el centro QUADIS Motorsol concesionario Oficial Volkswagen podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencÃa única en la adquisición de su nuevo...
93 212 75 05
- Venta de turismos
Cabrera de Mar
Ctra. Nacional II, km. 643
En el centro QUADIS Motorsol concesionario Oficial Volkswagen podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencÃa única en la adquisición de su nuevo...
93 755 26 26
- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Barcelona
Artesa de Segre, 3 (Acceso temporal por Mandri/Via Augusta o c/Bonanova)
En el centro QUADIS Motorsol taller Oficial Volkswagen en Barcelona, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencia única en la reparación de...
93 201 54 44
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
- Gasolina
- Automático
- 54.688 km
- 12/2020
- 110 kW (150 CV)
- GarantÃa 12 meses
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- GarantÃa 36 meses
- Diésel
- 85 kW (115 CV)
- GarantÃa 36 meses
- Diésel
- Manual
- 85 kW (115 CV)
- GarantÃa 36 meses
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- GarantÃa 36 meses
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- GarantÃa 36 meses
- Gasolina
- Manual
- 9.458 km
- 02/2024
- 81 kW (110 CV)
- GarantÃa 12 meses
- Gasolina
- Manual
- 25.348 km
- 03/2024
- 110 kW (150 CV)
- GarantÃa 12 meses
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- GarantÃa 36 meses